Primero, para clarificar mucha información inacurada, no hay que usar detergente especial para lavar los pañales de tela. Los pañales son sobretodo una carga de ropa muy, muy sucia, y se necesita una cantidad suficiente de un detergente fuerte. Se puede usar casi cualquier detergente regular sin suavizador de tela. Esta es una lista de detergente conocidos y recomendados seguramente en los países hispanohablantes.
Si quiere que evaluemos su detergente, por favor envíe el nombre del detergente y una lista/foto de sus ingredientes completos a fluffloveenespanol@gmail.com.
Para participar en la conversación, para más información sobre nuestras recomendaciones, o para ayuda personalizada con su rutina del lavado, júntese al grupo Fluff Love en Español, www.facebook.com/groups/FluffLoveenEspanol.
| Nombre | País | Liquido / Polvo | Promocionado Como | ¿Recomendado? | ¿Seguro para HE? | Más Información | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Eco Detergente Neutro | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. | 4Eco Detergente Neutro. |
| A Cuenta | Chile | Líquido | Detergente | Sí | No | Recomendado. Use 200 cc en el ciclo principal y la mitad de esa cantidad en el prelavado | A Cuenta |
| Ace | Toda América Latina | Polvo | Detergente | Sí | Sí. Siempre asegure de que su botella dice HE (alta eficiencia) si tiene lavadora HE. | Recomendado. Use la cantidad recomendada para una carga sucia, y la mitad de esa cantidad en el prelavado. | Ace |
| Ace | Toda América Latina | Líquido | Detergente | Sí | Sí. Siempre asegure de que su botella dice HE (alta eficiencia) si tiene lavadora HE. | Recomendado. Use la cantidad recomendada para una carga sucia, y la mitad de esa cantidad en el prelavado. | Ace |
| Ace 2 en 1 con toque de Suavizante | Chile | Detergente | No | No recomendado, contiene suavizante. | Ace 2 en 1 con toque de Suavizante | ||
| Ace Naturales | Chile Perú | Líquido/Polvo | Detergente | No | No recomendado por ahora. No hemos podido conseguir sus ingredientes. Si tiene más información sobre los ingredientes de este detergente, póngase en contacto con nosotros por email, fluffloveenespanol@gmail.com | Ace Naturales | |
| Ace Naturales Manzanilla | Chile Perú Bolivia Colombia Ecuador Paraguay Uruguay | Polvo | Detergente | Sí | No | Recomendado | Ace Naturales Manzanilla |
| Ala | Argentina | ? | Detergente | Sí | Recomendado por ahora. Tiene jabón, pero con un surfactante fuerte. Use la cantidad entera para una carga muy sucia, y la mitad de esa cantidad en el prelavado. | Ala | |
| Ala Camellito | Argentina | ? | Detergente | Sí | Recomendado | Ala Camellito | |
| Albalux | Chile | Líquido | Detergente | Sí | No | Recomendado provisoriamente. | Albalux |
| Aliada Antical (marca blanca Corte Inglés) | España | Pastillas | Ablandador/Antical | Sí | Es una opción para ablandar el agua, no es detergente. | Aliada Antical (marca blanca Corte Inglés) | |
| Alpes | Europa | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. Hecho en Europa disponible en Chile. | Alpes |
| Amway Legacy of Clean SA8 | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. Es basado en plantas, así que use agua caliente en su ciclo principal. Use 1 cucharada en el prelavado y 3 en el ciclo principal (usando la cuchara que trae el detergente). | Amway Legacy of Clean SA8 | |
| Amway Legacy of Clean SA8 | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. Es basado en plantas, así que use agua caliente en su ciclo principal. Use ½ tapa en el prelavado y 1.5 tapas en el ciclo principal. | Amway Legacy of Clean SA8 | |
| Antical Condis | España | Pastillas | Ablandador | Sí | Es un ablandador de agua recomendado para tratar agua dura. La dosis es 2 pastillas por ciclo. | Antical Condis | |
| Antical W5, de Lidl | España | Pastillas | Ablandador | No | No recomendadas. | Antical W5, de Lidl | |
| Arcoiris | México | ? | Detergente | Sí | Arcoiris | ||
| Arcoiris Ropa de Color | Chile (?) | Polvo? | Detergente | No | No recomendado. Contiene suavizante de tela. | Arcoiris Ropa de Color | |
| Ariel | España/Europa | Líquido Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. Use la cantidad entera para una carga muy sucia, y la mitad de esa cantidad en el prelavado | Ariel |
| Ariel | América Latina | Líquido | Detergente | Sí | No | Recomendado. Use la cantidad entera para una carga muy sucia, y la mitad de esa cantidad en el prelavado. | Ariel |
| Ariel | América Latina | Polvo | Detergente | Sí | Sí, siempre asegure de que su envase diga HE. | Recomendado. Use la cantidad entera para una carga muy sucia, y la mitad de esa cantidad en el prelavado. | Ariel |
| Ariel Actilift Fresh Sensations | España | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Ariel Actilift Fresh Sensations |
| Ariel Baby | España/Europa | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. Use la cantidad entera para una carga muy sucia, y la mitad de esa cantidad en el prelavado. | Ariel Baby |
| Ariel Concentrado | Chile, América Latina | Líquido | Detergente | Sí | No | Recomendado. Use la cantidad entera para una carga muy sucia, y la mitad de esa cantidad en el prelavado. | Ariel Concentrado |
| Ariel Doble Poder | Chile | Detergente | Sí | Recomendado | Ariel Doble Poder | ||
| Ariel Oxi | Chile | Detergente | Sí | Recomendado | Ariel Oxi | ||
| Ariel Sensaciones Actilift | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. Use la cantidad entera para una carga muy sucia, y la mitad de esa cantidad en el prelavado. | Ariel Sensaciones Actilift |
| Arm & Hammer "esencia de suavizante" (tapa rosada) | América Latina, EEUU | Líquido | Detergente | No | Sí | No recomendado, contiene suavizante de tela | Arm & Hammer "esencia de suavizante" (tapa rosada) |
| Arm & Hammer (tapa azul) | América Latina, EEUU | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Use ½ tapa en el prelavado y 1.5-2 tapas en el ciclo principal. | Arm & Hammer (tapa azul) |
| Arm & Hammer Sensitive Scents | América Latina, EEUU | Pods | Detergente | No | Sí | No recomendamos los pods de detergente por razones de seguridad y eficacia. Si decide usarlo, no dañará los pañales. Es débil, así que requiere doble la dosis. | Arm & Hammer Sensitive Scents |
| Asen Baby | Chile | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Asen Baby |
| Attitude Certified Eco-Friendly Laundry Detergent | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. A base de plantas. Use 1 tapa entera en el prelavado y 1.5-2 tapas en el ciclo principal. Use agua caliente en el ciclo principal. | Attitude Certified Eco-Friendly Laundry Detergent | ||
| Attitude Little Ones | Detergente | No | Sí | No recomendado. Contiene demasiado cocoate de sodio. | Attitude Little Ones | ||
| Bakán Limpieza Profunda | Chile | Líquido | Detergente | Sí | No | Recomenado | Bakán Limpieza Profunda |
| Bam | Chile | Detergente | Sí | No | Recomendado | Bam | |
| Bambinex | España | Polvo | Detergente | No | Sí | No recomendado. Demasiado débil. | Bambinex |
| Beltrán | España | Líquido | Detergente | No | No recomendado, contiene demasiado jabón | Beltrán | |
| Beox | Chile | Líquido | Detergente | Sí | Recomendado | Beox | |
| bioBel Ropa Bebés y Pieles Sensibles | España | Líquido | Detergente | No | Sí | No recomendado. Contiene más jabón que surfactante. | bioBel Ropa Bebés y Pieles Sensibles |
| Biocenter Eco Detergente | Líquido | Detergente | No | No recomendado por el cocoate de potasio. También contiene aceites esenciales con seguridad de uso no confirmado con bebes. | Biocenter Eco Detergente | ||
| Biofrescura | Chile | Líquido | Detergente | Sí | No | Recomendado. A base de plantas - use agua caliente en el ciclo principal. Use 75 ml en el prelavado y 250-300 ml en el ciclo principal. | Biofrescura |
| Biofrescura | Chile | Polvo | Detergente | Sí | No | Recomendado. A base de plantas - use agua caliente en el ciclo principal. En el prelavado, use ½ la cantidad recomendada para una carga muy sucia; en el ciclo principal use 1.5x esa cantidad. | Biofrescura |
| Biogar | Colombia | Detergente | Sí | Recomendado. A base de plantas. Use 1.5x la cantidad recomendada para una carga muy sucia en el ciclo principal, y la mitad de esa cantidad en el prelavado. Lave con agua caliente en el ciclo principal. | Biogar | ||
| Blanca Nieves | México | Polvo | Detergente | Sí | No | Recomendado. Similar a Foca. En agua blanda: Use 1 taza (250 ml) en el ciclo principal En agua dura: Use ½ taza (125 ml) en el prelavado y 1-1.5 tazas (250-375 ml) en el ciclo principal. | Blanca Nieves |
| Blanca Nieves | México | Líquido | Detergente | Sí | No | Recomendado. Use 1-2 tapas en el prelavado y 2-3 tapas en el ciclo principal. | Blanca Nieves |
| Blink | España | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. | Blink |
| Bold 3 en 1 | México | Detergente | Sí | Recomendado, pero débil. Empiece con la cantidad recomendada según el envase, y aumente. | Bold 3 en 1 | ||
| Bonpreu - Esclat | España | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Bonpreu - Esclat |
| Bosque Verde Detergente Lavadora Frescor de Colonia | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Bosque Verde Detergente Lavadora Frescor de Colonia |
| Bosque Verde jabón natural de marsella | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Bosque Verde jabón natural de marsella |
| Bosque Verde Pieles Sensibles | España | Líquido | Detergente | No | Sí | No recomendado. Contiene demasiado cocoate de sodio, que se actúa como suavizante y atrapa bacterias en las fibras. | Bosque Verde Pieles Sensibles |
| Bosque Verde Ropa Blanca y de Color | España | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Bosque Verde Ropa Blanca y de Color |
| Brimar | Chile | Líquido | Detergente | Sí | No | Recomendado. A base de plantas. Use 1.5x la cantidad recomendada para una carga muy sucia en el ciclo principal, y la mitad de esa cantidad en el prelavado. Lave con agua caliente en el ciclo principal. | Brimar |
| Brisas Matic | Chile | Líquido | Detergente | Sí | No | Recomendado | Brisas Matic |
| Burbujitas Bebé | Argentina | Detergente | No | No recomendado. Es un jabón, no un detergente. | Burbujitas Bebé | ||
| Caricias | Perú | Polvo | Detergente | Posiblemente recomendado, pero con cuidado | Caricias | ||
| Carisma Detergente Para Ropa (biodegrable) | México | Detergente | Sí | No | Recomendado | Carisma Detergente Para Ropa (biodegrable) | |
| Carrefour ECO Planet | España | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. A base de plantas - use agua caliente en el ciclo principal. En el prelavado, use ½ la cantidad recomendada para una carga muy sucia; en el ciclo principal use 1.5x esa cantidad. | Carrefour ECO Planet | |
| Carrefour Limpieza en Profundo | España | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. Use la cantidad entera para una carga muy sucia, y la mitad de esa cantidad en el prelavado. | Carrefour Limpieza en Profundo |
| Carrefour Pieles Sensibles (botella blanca con etiqueta azul) | España | Líquido | Detergente | No | Sí | No recomendado. | Carrefour Pieles Sensibles (botella blanca con etiqueta azul) |
| Carrefour Pieles Sensibles (botella blanca con etiqueta rojiza) | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. No se lo confunda con él sin enzimas, que NO es recomendado. Estamos trabajando para verificar cantidades. | Carrefour Pieles Sensibles (botella blanca con etiqueta rojiza) |
| Chicco Hipoalergénico | Chile | Líquido | Detergente | Sí | Recomendado. | Chicco Hipoalergénico | |
| Chimba Prendas Delicadas | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Chimba Prendas Delicadas |
| Club Select Laundry Detergent | República Dominicana | Líquido | Detergente | Sí | Recomendado. A base de plantas; requiere agua caliente en el ciclo principal. Use 1.5x la cantidad recomendada en el ciclo principal, y la mitad de esa cantidad en el prelavado. | Club Select Laundry Detergent | |
| Cocobebe | Chile | Detergente | No | No recomendado por los ingredientes derivados de coco que contiene que pueden tapar las fibras. | Cocobebe | ||
| Colon Blancura Impecable | España | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Colon Blancura Impecable |
| Colon Blancura Impecable Frescor Superior Flor | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. | Colon Blancura Impecable Frescor Superior Flor |
| Colon Blancura Impecable Vanish Ultra | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. | Colon Blancura Impecable Vanish Ultra |
| Colon Nenuco Hipoalergénico | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. Estamos trabajando para verificar cantidades. | Colon Nenuco Hipoalergénico |
| Consum Detergente Bio | España | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. Usa agua caliente en el ciclo principal (es a base de plantas) | Consum Detergente Bio |
| Corte Inglés (marca blanca) detergente marsella | España | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Corte Inglés (marca blanca) detergente marsella |
| CY Sensistive Bronte | Chile | Líquido | Detergente | No | No recomendado. Contiene demasiado cocoate de sodio, que funciona como suavizante de tela y causa problemas. | CY Sensitive Bronte | |
| Dersa Terra Ecologico | Chile | Líquido | Detergente | Sí | No | Recomendado. Por ahora recomendamos la cantidad para una carga muy sucia en el ciclo principal y la mitad de esa cantidad en el prelavado. | Dersa Terra Ecologico |
| Dersa Terra Ecologico | Chile | Polvo | Detergente | Sí | No | Recomendado. Por ahora recomendamos la cantidad para una carga muy sucia en el ciclo principal y la mitad de esa cantidad en el prelavado. | Dersa Terra Ecologico |
| Detersolin lavado mixto | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Detersolin lavado mixto |
| Detersolin ultra color | España | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Detersolin ultra color |
| Día (marca blanca) Detergente Clásico | España | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Día (marca blanca) Detergente Clásico |
| Dia (marca blanca) Detergente liquido Marsella | España | Líquido | Detergente | No | Sí | No recomendado. Contiene demasiado jabón. | Dia (marca blanca) Detergente liquido Marsella |
| Día Aloe Vera | España | Líquido | Detergente | No | Sí | No recomendado, muy débil. | Día Aloe Vera |
| Diamante | Perú | Polvo | Ablandador | No | Sí | "Diamante" es una marca de carbonato sódico, un ablandador de agua recomendado. No sustituya por detergente, por eso es NO RECOMENDADO como detergente, pero si funciona de ablandador de agua. | Diamante |
| Dielli Matic | Chile | Líquido | Detergente | Sí | Recomendado. Es a base de plantas- usa agua caliente y doble cantidades de y doble dosis en el ciclo principal. | Dielli Matic | |
| Dixan | Italia | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. | Dixan |
| Dixan | España | Líquido Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Dixan |
| Dixan gel total | España | Líquido (gel) | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Dixan gen total |
| Domol | Alemania | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Domol |
| Don Chito Detergente Líquido Concentrado | Chile | Líquido | Detergente | Sí | No | Recomendado | Don Chito Detergente Líquido Concentrado |
| Doña Gaby | Chile | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Doña Gaby |
| Doña Margarita | Chile | Polvo | Detergente | No | No recomendado. Contiene metasilicato de sodio. | Doña Margarita | |
| Dora Matic | Chile | Líquido | Detergente | Sí | No | Recomendado | Dora Matic |
| Dreft | EEUU América Latina | Líquido | Detergente | Sí | Sí, pero siempre asegure que su envase dice que es apto para HE. | Recomendado. Muy similar a Tide, pero con otra fragancia. Use línea 1 en el prelavado y línea 4+ en el ciclo principal. | Dreft |
| Dreft | EEUU América Latina | Polvo | Detergente | Sí | Sí, pero siempre asegure de que su botella/envase diga apto para HE. | Recomendado. Muy similar a Tide, pero con otra fragancia. Use línea 1 en el prelavado y línea 4+ en el ciclo principal. | Dreft |
| Drive | Argentina *Ojo - solo recomendamos la fórmula de Argentina, no hemos tenido oportunidad de revisar ingredientes de las de otros países. | Detergente | Sí | Recomendado. A base de plantas; use agua caliente en su ciclo principal, y 1.5x la cantidad recomendada para una carga muy sucia. | Drive | ||
| Drive | Argentina | Polvo | Detergente | Sí | No | Recomendado | Drive |
| Eco | Perú | Detergente | No | No recomendado. | Eco | ||
| Ecodetergente Artesenal | Perú | Líquido | Detergente | No | No recomendado por contener cocoate. | Ecodetergente Artesenal | |
| EcoDoo | Chile | Líquido | Detergente | No | No recomendado por ser muy débil | EcoDoo | |
| Ecoklaren | Chile | Polvo | Detergente | Sí | No | Recomendado. A base de plantas; use 1.5x la cantidad en el ciclo principal, y use agua caliente. No hemos comprobado cantidades. | Ecoklaren |
| Ecopipo | México | Polvo | Detergente | No | No | No recomendado. La compañía no comparte sus ingredientes, entonces no sabemos si contiene ingredientes problemáticos. No es seguro para lavadoras HE, pero recomienda menos detergente en lavadoras HE. | Ecopipo |
| Ecor | Italia | Polvo | Detergente | No | Sí | No recomendado, muy débil. | Ecor |
| Ecover | EEUU | Líquido | Detergente | No | No | No recomendado. Contiene suavizante de tela. | Ecover |
| Ecover | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. Es basado en plantas, así que use agua caliente en su ciclo principal. Use la cantidad recomendada en el prelavado, y doble esa cantidad en el ciclo principal. | Ecover | |
| Ecover Zero | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. Es basado en plantas, así que use agua caliente en su ciclo principal. Use la cantidad recomendada en el prelavado, y doble esa cantidad en el ciclo principal. | Ecoer Zero | |
| Edil Higiene y Blancura | España | Detergente | No | No recomendado; es muy débil | Edil Higiene y Blancura | ||
| Elena | España | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. Use la cantidad entera para una carga sucia, y la mitad de esa cantidad en el prelavado. | Elena |
| Eroski “Wash me” jabón de Marsella | España | Polvo | Detergente | No | Sí | No recomendado. Demasiado débil. | Eroski “Wash me” jabón de Marsella |
| Eroski corazón de Marsella | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Eroski corazón de Marsella |
| Eroski detergente hipoalergénico aloe vera | España | Líquido | Detergente | No | Sí | No recomendado | Eroski detergente hipoalergénico aloe vera |
| Eroski detergente Marsella | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Eroski detergente Marsella |
| Eroski gotas de frescor | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Eroski gotas de frescor |
| Essential Waitrose | Chile | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado provisoriamente | Essential Waitrose |
| Euromatic | Chile | Detergente | Sí | No | Recomendado | Euromatic | |
| Fab Máximo Poder | República Dominicana | Polvo | Detergente | Sí | Recomendado. Use la cantidad entera para una carga muy sucia, y la mitad de esa cantidad en el prelavado. | Fab Máximo Poder | |
| Fab Máximo Poder Bebé | República Dominicana | Polvo | Detergente | Sí | Recomendado. Use la cantidad entera para una carga muy sucia, y la mitad de esa cantidad en el prelavado. | Fab Máximo Poder Bebé | |
| Filetti Sensitive | Suiza | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Filetti Sensitive |
| Flota jabón tradicional | España | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. | Flota jabón tradicional |
| Flota Ropa de Color | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. | Flota Ropa de Color |
| Flota Spa | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. | Flota Spa |
| Foca | México | Polvo | Detergente | Sí | No | Recomendado. En agua blanda: Use 1 taza (250 ml) en el ciclo principal En agua dura: Use ½ taza (125 ml) en el prelavado y 1-1.5 tazas (250-375 ml) en el ciclo principal. | Foca |
| Foca | México | Líquido | Detergente | Sí | Recomendado. Use 1-2 tapas en el prelavado y 2-3 tapas en el ciclo principal. | Foca | |
| Formil | España | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. Use la cantidad entera para una carga muy sucia, y la mitad de esa cantidad en el prelavado. | Formil |
| Fórmil activo | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. | Fórmil activo |
| Formil Aloe Vera y Aloe Vera Superconcentrado | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. Use la cantidad entera para una carga muy sucia, y la mitad de esa cantidad en el prelavado. | Formil Aloe Vera y Aloe Vera Superconcentrado |
| Frankendust | Polvo | Detergente | No | No | No recomendado. | Frankendust | |
| Freemet | Chile | Detergente | No | No recomendado por los ingredientes derivados de coco que contiene que pueden tapar las fibras. | Freemet | ||
| Frescor Puro | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Frescor Puro |
| Frosch aloe vera | España | Líquido | Detergente | No | Sí | No recomendado. Contiene demasiado cocoate de sodio, que funciona como suavizante de tela y causa problemas con los pañales de tela. | Frosch aloe vera |
| Frosch Aloe Vera | Alemania | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. A base de plantas. Use 1/2 la cantidad recomendada en el prelavado y 1.5-2 veces esa cantidad en el ciclo principal, y use agua caliente en el ciclo principal. | Frosch Aloe Vera |
| Frosch Baby | España | Líquido | Detergente | No | Sí | No recomendado. Contiene demasiado jabón. | Frosch Baby |
| Frosch Citrus/ PolFrosch Citrus | Alemania | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. A base de plantas. Use 1/2 la cantidad recomendada en el prelavado y 1.5-2 veces esa cantidad en el ciclo principal, y use agua caliente en el ciclo principal. | Frosch Citrus/ PolFrosch Citrus |
| Full Detergente Líquido Matic | Chile | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Full Detergente Líquido Matic |
| Full Detergente Matic | Chile | Polvo | Detergente | Sí | No | Recomendado pero no seguro para lavadoras alta eficiencias (HE) | Full Detergente Matic |
| Full Klean Premium | Chile | Detergente | Sí | No | Recomendado. | Full Klean Premium | |
| Fuzol Detergente Líquido | Chile | Líquido | Detergente | Sí | No | Recomendado. No seguro para lavadoras alta eficiencia. Es a base de plantas, entonces recomendamos que use 1/2 la cantidad recomendada en el prelavado y 1.5-2x esa cantidad en el ciclo principal. Use agua caliente en el ciclo principal. | Fuzol Detergente Líquido |
| Glossy | España | Líquido | Detergente | No | No recomendado por ser demasiado débil. | Glossy | |
| Goccia Verde | España | Polvo | Detergente | No | No recomendado. Contiene metasilicato de sodio, que puede causar quemaduras graves en ciertas condiciones. | Goccia Verde | |
| Goccia Verde Piel Sensible | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. A base de plantas, use 1.5x la cantidad recomendada en el ciclo principal, y lave con agua caliente. | Goccia Verde Piel Sensible |
| Golden Star Matic | Chile | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. Según el envase es apto para HE, pero no hemos probado para confirmar. | Golden Star Matic |
| Gran Federal Concentrado | Argentina Paraguay Uruguay Chile | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Gran Federal Concentrado |
| Granby Lavado Total | Argentina | Polvo | Detergente | Sí | Recomendado | Granby Lavado Total | |
| Great Value | Chile | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. Use ½ tapa en el prelavado y 1 tapa en el ciclo principal. **No hemos estado viendo buenos resultados con este detergente. Estamos evaluando su estatus de recomendación. | Great Value |
| Great Value Agua Fría | Chile | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. Use ½ tapa en el prelavado y 1 tapa en el ciclo principal. **No hemos estado viendo buenos resultados con este detergente. Estamos evaluando su estatus de recomendación. | Great Value Agua Fría |
| Great Value Concentrado | Chile | Líquido | Detergente | Sí | Recomendado. Use ½ tapa en el prelavado y 1 tapa en el ciclo principal. **No hemos estado viendo buenos resultados con este detergente. Estamos evaluando su estatus de recomendación. | Great Value Concentrado | |
| Igenix Detergente Higienizante | Bolivia Columbia Paraguay Argentina Chile | Líquido | Detergente | Sí | Recomendado | Igenix Detergente Higienizante | |
| Instant Clean Ropa Color | Chile | Detergente | Sí | Recomendado | Instant Clean Ropa Color | ||
| J&P Detergente Matic Biodegradable | Chile | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | J&P Detergente Matic Biodegradable |
| JonPro | Argentina | Líquido | Detergente | Sí | No | Recomendado | JonPro |
| Josmi marsella | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Josmi marsella |
| Klar Waschnuss Flussig | Alemania | Líquido | Detergente | No | Sí | Este es un jabón a base de nueces de lavado. No es recomendado. | Klar Waschnuss Flussig |
| L’arbre vert hipoalergénico | Francia | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | L’arbre vert hipoalergénico |
| La Oca | Perú | Líquido | Detergente | No | No recomendado. Contiene ingredientes a base de coco que pueden tapar las fibras y causar problemas. | La Oca | |
| Lagarta Jabón | España | Barra | Jabón | No | No recomendado como detergente principal. Se puede usar como pretratamiento de manchas. | Lagarta Jabón | |
| Lagarto detergente | España | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Lagarto detergente |
| Lagarto detergente | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | A base de plantas. Use 2 tapas en el prelavado, y 4 en el ciclo principal. Use agua caliente en su ciclo principal. | Lagarto detergente |
| Lagarto Detergente Gel | Chile | Líquido | Detergente | Sí | Recomendado. | Lagarto Detergente Gel | |
| Lanta | España | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. Recomendado, pero es una opción muy débil. Use ½ la cantidad recomendada en el prelavado, y 1.5-2x esa cantidad en el ciclo principal. | Lanta |
| Lanta Pastillas Antical | España | Pastillas | Ablandador | Sí | Es un ablandador recomendado para tratar agua dura. Dosis es 2 pastillas por carga dependiendo de la dureza exacta. | Lanta Pastillas Antical | |
| Le Chat | Francia | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Le Chat |
| Le Chat | España | Líuido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. | Le Chat |
| Liby Clean & Fresh | Chile | Polvo | Detergente | Sí | Recomendado | Liby Clean & Fresh | |
| Lider Detergente Manual | Chile | Polvo | Detergente | Sí | No | Recomendado | Lider Detergente Manual |
| Lider detergente Matic Eco | Chile | Polvo | Detergente | Si | Recomendado. A base de plantas; use agua caliente en su ciclo principal, y 1.5x la cantidad recomendada para una carga muy sucia. Use ½ esa cantidad en su prelavado. | Lider detergente Matic Eco | |
| Lider Detergente matic liquido | Chile | Líquido | Detergente | Sí | No | Recomendado | Lider Detergente matic liquido |
| Lider Detergente Matic Versiones tradicionales y florales | Chile | Polvo | Detergente | Sí | No | Recomendado | Lider Detergente Matic Versiones tradicionales y florales |
| Lider Detergente Ropa Delicada (sin fosfato) | Chile | Polvo | Detergente | Sí | No | Recomendado. Es un poco debil. En el ciclo principal use 2x la cantidad recomendada para una carga muy sucia. | Lider Detergente Ropa Delicada (sin fosfato) |
| Líder Ropa Delicada | Chile | Líquido | Detergente | Sí | No | Recomendado. Estamos trabajando para verificar cantidades. | Líder Ropa Delicada |
| Luzil Color | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. | Luzil Color |
| Makra (supermercado) detergente | España | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. | Makra (supermercado) detergente |
| Makro detergente líquido Marsella | España | Líquido | Deterente | Sí | Sí | Recomendado. Débil. En el ciclo principal use 2x la cantidad que recomienda el fabricante, y la mitad de esa cantidad en el ciclo principal. | Makro detergente líquido Marsella |
| Marca blanca IFA | España | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado. Buena opción en agua dura. Use la cantidad entera para una carga muy sucia, y la mitad de esa cantidad en el prelavado. | Marca blanca IFA |
| MAS Bebé | México | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | MAS Bebé |
| MAS Color | México | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | MAS Color |
| MAS sensible | México | Líquido | Detergente | Sí | Recomendado. A base de plantas; use agua caliente en su ciclo principal, y 1.5x la cantidad recomendada para una carga muy sucia. Use ½ esa cantidad en su prelavado. | MAS sensible | |
| Máxima | Chile | Polvo | Detergente | Sí | Recomendado | Máxima | |
| Member's Mark Detergente Líquido | México | Liquido | Detergente | Sí | Recomendado, tenemos que confirmar si es apto para HE. | Member's Mark Detergente Líquido | |
| Mercadona Detergente Lavadora Gel Higiene | España | Líquido | Detergente | No | Sí | No recomendado. Contiene demasiado jabón. | Mercadona Detergente Lavadora Gel Higiene |
| Mercadona Detergente Ropa Blanca y Color | España | Líquido | Detergente | No | Sí | No recomendado. Contiene demasiado jabón. | Mercadona Detergente Ropa Blanca y Color |
| Micolor Colores Puros | España | Polvo | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Micolor Colores Puros |
| Migros Plus | Suiza | Polvo | Detergente | Sí | Recomendado | Migros Plus | |
| Milette | Suiza | Polvo | Detergente | Sí | Recomendado | Milette | |
| Mimudo detergente ecológico | España | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Mimudo detergente ecológico |
| Miocare Laundry Powder | Europa | Polvo | Detergente | No | No recomendado, es muy débil | Miocare Laundry Powder | |
| Mr. Rob | Chile | Líquido | Detergente | Sí | Sí | Recomendado | Mr. Rob |
| Newen Sustainable Laundry Detergent | México | Líquido | Detergente | No | No recomendado. Demasiado débil para limpiar pañales. | Newen Sustainable Laundry Detergent | |
| Norit Baby | Chile | Líquido | Detergente | Sí | Recomendado. Debil. En el ciclo principal, utilice 2x la cantidad indicada para una carga muy sucia, y ½ la cantidad recomendada en el prelavado. | Norit Baby | |
